- Multibiane Orodispersible 14 Sticks
- Pileje
- CIP: 3401560182620
- Description du produit
- Composition
- Mode d’emploi
- Précautions d’emploi
- Contenu
Agents de charge : xylitol et sorbitol, extrait d'acérola Malpighia glabra (fruit) (support : vitamine C), hypro-ri® mag (oxyde de magnésium marin et hydrolysat de protéines de riz), arôme orange (7,5%), sel de sodium de l'édétate de fer, exhausteurs de goût : acide citrique et acide malique, citrate de zinc, bêta-carotène, gluconate de manganèse, niacine, vitamine E d'origine naturelle, acide panthoténique, vitamine B12, citrate de cuivre, vitamine B6, thiamine, édulcorant : sucralose, riboflavine, acide folique, biotine.
| Analyse moyenne | Par stick | ||
|---|---|---|---|
| % VNR(1) | |||
| Vitamine A | (μg ER) | 800 | 100 |
| Vitamine E | (mg α-ET) | 12 | 100 |
| Vitamine C | (mg) | 80 | 100 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | (mg) | 1,1 | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | (mg) | 1,4 | 100 |
| Vitamine B3 (Niacine) | (mg) | 16 | 100 |
| Vitamine B6 | (mg) | 1,4 | 100 |
| Vitamine B9 (Acide folique) | (µg) | 200 | 100 |
| Vitamine B12 | (µg) | 2,5 | 100 |
| Biotine (vitamine B8) | (μg) | 50 | 100 |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | (mg) | 6 | 100 |
| Magnésium | (mg) | 112,5 | 30 |
| Fer | (mg) | 8,4 | 60 |
| Zinc | (mg) | 10 | 100 |
| Cuivre | (mg) | 1 | 100 |
| Manganèse | (mg) | 2 | 100 |
(1) VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage.
- Description du produit
- Composition
Agents de charge : xylitol et sorbitol, extrait d'acérola Malpighia glabra (fruit) (support : vitamine C), hypro-ri® mag (oxyde de magnésium marin et hydrolysat de protéines de riz), arôme orange (7,5%), sel de sodium de l'édétate de fer, exhausteurs de goût : acide citrique et acide malique, citrate de zinc, bêta-carotène, gluconate de manganèse, niacine, vitamine E d'origine naturelle, acide panthoténique, vitamine B12, citrate de cuivre, vitamine B6, thiamine, édulcorant : sucralose, riboflavine, acide folique, biotine.
| Analyse moyenne | Par stick | ||
|---|---|---|---|
| % VNR(1) | |||
| Vitamine A | (μg ER) | 800 | 100 |
| Vitamine E | (mg α-ET) | 12 | 100 |
| Vitamine C | (mg) | 80 | 100 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | (mg) | 1,1 | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | (mg) | 1,4 | 100 |
| Vitamine B3 (Niacine) | (mg) | 16 | 100 |
| Vitamine B6 | (mg) | 1,4 | 100 |
| Vitamine B9 (Acide folique) | (µg) | 200 | 100 |
| Vitamine B12 | (µg) | 2,5 | 100 |
| Biotine (vitamine B8) | (μg) | 50 | 100 |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | (mg) | 6 | 100 |
| Magnésium | (mg) | 112,5 | 30 |
| Fer | (mg) | 8,4 | 60 |
| Zinc | (mg) | 10 | 100 |
| Cuivre | (mg) | 1 | 100 |
| Manganèse | (mg) | 2 | 100 |
(1) VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage.
- Mode d’emploi
- Précautions d’emploi
- Contenu